

| 性能 | Characteristics | |||
| 1 | 型号 | Model | CBD20(100) | |
| 2 | 额定荷载 | Capacity | Q (kg) | 2000 |
| 3 | 动力形式 | Power | 全电动(Full-Electric) | |
| 4 | 操作方式 | Operation type | 步行(Walkie) | |
| 5 | 载荷中心距 | Load center | c(mm) | 600 |
| 6 | 轴距 | Wheel base | y(mm) | 1395/1445 |
| 车轮 | Wheels | |||
| 7 | 轮子类型 | Wheel type | Rubber/PU | |
| 8 | 轮子数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) | Wheels(Drive/Balance/Load) | 1D+2B+4L | |
| 尺寸 | Demension | |||
| 9 | 全高(含操纵手柄) | Overall height | h14 (mm) | 1270 |
| 10 | 全长(踏板收起) | Overall length | l1 (mm) | 1802/1852 |
| 11 | 车体宽度 | Rear body width | b1 (mm) | 764 |
| 12 | 最大起升行程 | Lift height | h3(mm) | 110 |
| 13 | 货叉最低高度 | Lowered fork height | h13 (mm) | 85 |
| 14 | 货叉厚度 | Fork thickness | s(mm) | 55 |
| 15 | 货叉宽度 | Fork width | e(mm) | 185 |
| 16 | 货叉长度 | Fork length | L(mm) | 1150/1200 |
| 17 | 货叉外侧间距 | Overall fork width | b5 (mm) | 540/685 |
| 18 | 最小转弯半径,踏板收起/放下 | Minimum turning radios | Wa(mm) | 1525/1575 |
| 19 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800x1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Minilum aisle width, (800 x 1200mm pallet,1200mm face along forks | Ast (mm) | 2287 |
| 20 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000x1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Minilum aisle width, (1000 x 1200mm pallet,1200mm face along forks | Ast (mm) | 2377 |
| 性能 | Performance | |||
| 21 | 行驶速度,满载/空载 | Travel speed,(laden/unladen) | km/h | 3.0/3.5 |
| 22 | 起升速度,满载/空载 | Lift speed,(laden/unladen) | mm/s | 50/60 |
| 23 | 下降速度,满载/空载 | Lower speed,(laden/unladen) | mm/s | 50/40 |
| 24 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Gradaability,(laden/unladen) | % | 5/7 |
| 25 | 制动方式 | Brake |
电磁 /再生 Electromagnetic/Regenerative |
|
| 电机 | Motor | |||
| 26 | 驱动电机功率 | Drive motor | kW | 0.93 |
| 27 | 起升电机功率 | Drive motor | kW | 2 |
| 28 | 蓄电池电压/容量 | Battery voltage/capacity | V/ Ah | 24/210 |
| 重量 | Weight | |||
| 29 | 蓄电池重量 | Battery | kg | 190 |
| 30 | 自重(包含蓄电池) | Service weight with battery | kg | 580 |